⚙️ Работы по коробкам передач и приводам
Наименование работ | Седан | Кроссовер / Универсал | Внедорожник |
---|---|---|---|
Замена АКПП (полный привод) | 13 200 ₽ | 15 840 ₽ | 19 008 ₽ |
Замена МКПП (полный привод) | 9 900 ₽ | 11 880 ₽ | 14 256 ₽ |
Замена роботизированной коробки передач (МТА, Изитроник, робот) | 7 150 ₽ | 8 580 ₽ | 10 296 ₽ |
Ремонт МКПП (разборка-сборка) | 8 800 ₽ | 10 560 ₽ | 12 672 ₽ |
Замена сальника первичного вала МКПП | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена раздаточной коробки (РК) со снятием МКПП | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ | 15 840 ₽ |
Замена сальника РК | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена прокладки РК | 770 ₽ | 924 ₽ | 1 108,80 ₽ |
Замена гидротрансформатора АКПП | 13 200 ₽ | 15 840 ₽ | 19 008 ₽ |
Замена сцепления МКПП | 7 150 ₽ | 8 580 ₽ | 10 296 ₽ |
Замена выжимного подшипника (МКПП, МТА, робот, Изитроник) | 7 150 ₽ | 8 580 ₽ | 10 296 ₽ |
Замена сцепления роботизированной коробки (МТА, Изитроник, робот) | 7 700 ₽ | 9 240 ₽ | 11 088 ₽ |
Демонтаж/монтаж карданного вала привода заднего/переднего моста | 1 100 ₽ | 1 320 ₽ | 1 584 ₽ |
Замена крестовины карданного вала при снятом кардане | 880 ₽ | 1 056 ₽ | 1 267,20 ₽ |
Демонтаж/монтаж переднего привода (ШРУС) | 1 650 ₽ | 1 980 ₽ | 2 376 ₽ |
Замена внутреннего пыльника ШРУСа передней оси при снятом приводе | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена наружного пыльника ШРУСа переднего моста при снятом приводе | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена гранаты ШРУСа переднего привода | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена сальника привода переднего моста при снятом приводе | 550 ₽ | 660 ₽ | 792 ₽ |
Замена троса выбора |